订单ID | {$data.order.order_id} |
订单编号 | {$data.order.order_num_alias} |
会员名称 | {$data.order.uname} |
联系电话 | {$data.order.shipping_tel} |
合计金额 | ¥{$data.order.total} |
订单状态 | {$data.order.name} |
下单时间 | {$data.order.date_added|toDate='Y/m/d H:i:s'} |
修改时间 | {$data.order.date_modified|toDate='Y/m/d H:i:s'} |
收货人姓名 | {$data.order.shipping_name} |
所在地 | , , |
地址 | {$data.order.address} |
支付方式 | 微信支付 |
货运方式 | |
快递单号 | |
联系电话 | {$data.order.shipping_tel} |
商品品名 | 数量 | 价格 | 总计 |
query('select * from '.C('DB_PREFIX').'order_option where order_goods_id='.$product['order_goods_id'].' and order_id='.$product['order_id'])){ ?>
- : |
¥ | ¥ | |
: |
退款状态 | |
商家反馈 | |
|